Ходовой винт с ЧПУ Вращающаяся гайка Шариковый винт Линейная направляющая Шлифованный шариковый винт
Размер упаковки 1000,00 см * 150,00 см * 150,00 см Вес брутто упаковки 5,000 кг Шариковый винт с деталями гайки Шариков
Базовая информация.
Модель №. | SFU1605 |
Номер гайки | Одинокий |
Количество строк | 4-рядный |
Тип гайки | Циркулятор |
Тип | Внешний цикл |
Основные компоненты | Подшипник, стальные шарики подшипника, винт, гайка |
Состав | Шариковый винт+гайка |
Производственный процесс | Катаная нить/шлифованная резьба |
Производительность | Высокая беговая производительность |
Особенность | Высокая надежность/плавная работа/высокая жесткость |
Направление резьбы | Верно |
Длина | 100-6000 мм (по индивидуальному заказу) |
Материал | Углеродистая сталь CF53, подшипниковая сталь |
Оценка | С7.С5.С3 |
Диаметр шарико-винтовой передачи | 16 мм |
Вести | 5 мм |
Модель № | Sfu1605-4 ШВП |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | SFU1605 |
Товарный знак | ВФ |
Источник | Цзянсу, Китай (материк) |
Код ТН ВЭД | 8483401090 |
Отправить нам