1688 Высокоскоростной автомобильный грузовой подшипник Автомобильный подшипник Металлический подшипник Подшипник ступицы колеса Подшипник части автомобиля
Размер упаковки 4,00 см * 5,00 см * 3,00 см Вес брутто упаковки 1,320 кг Поставка автомобильных дистрибьюторов Автоподши
Базовая информация.
Модель №. | Серия ЦАП |
Количество строк | Одинокий |
Направление нагрузки | Радиальный подшипник |
Материал | Хромированная сталь |
Шум | З1 З2 З3 |
Особенность | Вакуум, магнит, низкая температура, коррозия |
Уровень терпимости | П0, П6, П5 |
минимальный заказ | 10 ШТ |
Приложения | Электрические аксессуары для машиностроения, Автозапчасти |
Смазка | Масло, Смазка |
Вибрация | В2/В3/В4 |
Марка автомобиля | Стандартный |
OEM | Доступный |
Транспортный пакет | Одна упаковка коробки+коробки+поддоны |
Спецификация | Дак397237 |
Товарный знак | Бренд JRZC |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 84821020 |
Производственная мощность | 100000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 4,00 см * 5,00 см * 3,00 см Вес брутто упаковки 1,320 кгОписание продукта
Отправить нам